Плоский солнечный коллектор auroTHERM VFK 145/2 V
VFK 135 D | |
Технические характеристики | |
Площадь (брутто /нетто), м2 | 2,51 / 2,35 |
Количество теплоносителя, л | 2,16 |
Толщина теплоизоляции, мм | 40 |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Коэффициент прозрачности стекла, % | 91 |
Коэффициент излучения абсорбера, % | 95 |
Нормативный КПД (согласно EN 12975), % | 80,1 |
Габаритные размеры | |
Высота / Ширина / Глубина, мм | 1233 / 2033 / 80 |
Вес, кг | 38 |